CICLONES 2010
El día de hoy 30 de Noviembre finaliza oficialmente la temporada de Ciclones 2010, con las afectaciones del fenómeno del Niño en un inicio y el fenómeno de La Niña al final de la temporada, con el siguiente balance.
| Pacífico Nororiental | Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe |
|---|---|
| · Agatha [29 Mayo - 30 Mayo] | · Alex [25 Junio - 01 Julio] |
| · Blas [17 Junio - 21 Junio] | · Bonnie [22 Julio - 24 Julio] |
| · Celia [19 Junio - 29 Junio] | · Colin [02 Agosto - 08 Agosto] |
| · Darby [23 Junio - 28 Junio] | · Danielle [21 Agosto - 30 Agosto] |
| · Estelle [05 Agosto - 10 Agosto] | · Earl [25 Agosto - 04 Septiembre] |
| · Frank [21 Agosto -28 Agosto] | · Fiona [30 Agosto - 03 Septiembre] |
| · Georgette [21 Septiembre - 23 Septiembre] | · Gastón [01 Septiembre - 02 Septiembre] |
| · Howard | · Hermine [05 Septiembre - 07 Septiembre] |
| · Isis | · Igor [08 Septiembre - 21 Septiembre] |
| · Javier | · Julia [12 Septiembre - 20 Septiembre] |
| · Kay | · Karl [14 Septiembre -18 Septiembre] |
| · Lester | · Lisa [17 Septiembre - 23 Septiembre] |
| · Madeline | · Matthew [23 Septiembre - 26 Septiembre] |
| · Newton | · Nicole [28 Septiembre - 29 Septiembre] |
| · Orlene | · Otto [06 Octubre - 10 Octubre] |
| · Paine | · Paula [11 Octubre - 15 Octubre] |
| · Roslyn | · Richard [20 Octubre - 26 Octubre] |
| · Seymour | · Shary [28 Octubre - 30 Octubre] |
| · Tina | · Tomas [29 Octubre - 07 Noviembre] |
| · Vigil | · Virgine |
| · Winifred | · Walter |
| Depresiones Tropicales | |
| · DT2e [16 Junio - 17 Junio] | · DT2 [07 Julio - 08 Julio] |
| · DT6e [14 Julio - 16 Julio] | · DT5 [10 Agosto - 11 Agosto] |
| · DT8e [20 Agosto - 21 Agosto] | · |
| · DT10e [03 Septiembre - 04 Septiembre] | · |
| · DT11e [03 Septiembre - 04 Septiembre] | · |









No hay comentarios:
Publicar un comentario